桂林三金接待方正证券等多家机构调研|全球播资讯
桂林三金接待方正证券等多家机构调研
桂林三金5月5日发布消息,4月28日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员桂林三金董事长 邹洵,桂林三金董秘 李春,桂林三金财务部经理 曾杰。
调研主要内容
1、今年来公司有哪些改革变化,公司近3年的战略规划?公司去年主抓两个块面的工作,一个是研发创新,主要围绕老产品的二次开发,新药的研发,经典名方开展工作,另一个是营销策略改革,主要是积极推进价值营销,二线品种的上量等。除了以上块面,去年还是员工持股计划的第一期考核,公司的精益管理从生产逐渐拓展到研发和…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 方正证券 | 证券公司 |
| 2 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 3 | 华安证券 | 证券公司 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 民生证券 | 证券公司 |
| 6 | 东方财富证券 | 证券公司 |
| 7 | 平安证券 | 证券公司 |
| 8 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 9 | 开源证券 | 证券公司 |
| 10 | 浙商证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,桂林三金近一年共接待70家机构79次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-30 | 1 | 3.49 | 10.42 | 7.91 | 3.19 | 8.32 | 6.59 |
| 2023-03-28 | 2 | 4.76 | 8.09 | 11.03 | 4.60 | 5.50 | 8.59 |
| 2023-03-24 | 6 | 1.32 | 11.71 | 19.92 | 1.69 | 11.12 | 17.99 |
| 2023-03-21 | 2 | 0.26 | 1.79 | 10.02 | -0.17 | 1.36 | 6.99 |
| 2023-03-19 | 6 | 0.87 | -5.92 | 5.11 | 1.37 | -7.64 | 2.78 |
| 2023-03-10 | 2 | 4.74 | 15.37 | 8.55 | 3.69 | 15.58 | 7.04 |
| 2023-02-27 | 1 | 2.18 | 1.27 | 2.75 | 1.55 | -0.34 | 3.62 |
| 2022-11-09 | 1 | -1.24 | 1.82 | -3.06 | -0.47 | -1.41 | -4.65 |
| 2022-11-08 | 7 | 2.06 | 6.51 | 2.06 | 2.99 | 3.40 | 1.52 |
| 2022-11-03 | 1 | 1.23 | 4.04 | 10.14 | -2.04 | 3.01 | 5.46 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、安井食品、晶科能源、九强生物、厦门象屿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
| 688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2023 港澳文娱网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com
